2007年中国全年一共IPO了哪些股

网上有关“2007年中国全年一共IPO了哪些股”话题很是火热,小编也是针对2007年中国全年一共IPO了哪些股寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问...

网上有关“2007年中国全年一共IPO了哪些股”话题很是火热,小编也是针对2007年中国全年一共IPO了哪些股寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率

(元/股) (万股) (元/股)

1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --

2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%

3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%

4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%

5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%

6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%

7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%

8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%

9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%

10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%

11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%

12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%

13 002196 方正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%

14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%

15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%

16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%

17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%

18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%

19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%

20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%

21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%

22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%

23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%

24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%

25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%

26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%

27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%

28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%

29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%

30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%

31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%

32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%

33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%

34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%

35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%

36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%

37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%

38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%

39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%

40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%

41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%

42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%

43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%

44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%

45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%

46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%

47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%

48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%

49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%

50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%

51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%

52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%

53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%

54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%

55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%

56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%

57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%

58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%

59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%

60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%

61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%

62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%

63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%

64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%

65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%

66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%

67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%

68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%

69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%

70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%

71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%

72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%

73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%

74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%

75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%

76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%

77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%

78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%

79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%

80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%

81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%

82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%

83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%

84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%

85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%

86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%

87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%

88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%

89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%

90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%

91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%

92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%

93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --

94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --

95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%

96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%

97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%

98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%

99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%

100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%

101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%

102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%

103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%

104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%

105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%

106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%

107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%

108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%

109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%

110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%

111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%

112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%

113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%

114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%

115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%

116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%

117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%

118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%

119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%

120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%

121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%

122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%

123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%

124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%

125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%

126 002113 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%

127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%

128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%

银行上市时间?

6124时,2007年10月16日沪深两市共有1471只股票,总市值35.6万亿元;市值之殇:8年损失23万亿。

2007年10月16日,党的“十七”大召开,沪市突破6000点,最高到达6124.04点,成为上证指数历史以来的最高点位。

2007年10月16日上午10点03分,上证指数在群情激奋中登顶6124.04点的历史高位。由2005年中的998点一路上涨,历时29个月,以逾6倍的涨幅,完成了一次波澜壮阔之旅。

扩展资料

启动2006年到2007年这一轮大牛市的三个基本要素:

第一,宏观经济面要趋好。经济保持一定的高增长率,上市公司总体经营业绩良好;

第二,货币政策要比较宽松。宽松的货币政策为此次牛市提供了良好的资金渠道;

第三,要有略微的通胀。通胀速度太快不行,那样的话会危及基本面,吞噬公司的业绩利润;而略微的通胀是牛市所必需的。

因为略微的通胀,可以促使居民考虑理财保值的重要性,居民在权衡利弊之后,会把银行存款搬到资本市场上以求保值和升值,这样,股市流动性的资金就会多起来,继而推动牛市的发展。

深圳发展银行:1991年04月03日A股000001上市

浦发银行:1999年11月10日A股600000上市

民生银行:2000年12月19日A股600016上市

招商银行:2002年04月09日A股600036上市,2006年9月22日H股3968上市

华夏银行:2003年09月12日A股600015上市

交通银行:2005年06月23日H股3328上市,2007年5月15日A股601328上市

中国银行:2006年06月01日H股3988上市,2006年7月5日A股601988上市

工商银行:2006年10月27日A股601398和H股1398同步上市

兴业银行:2007年02月05日A股601166上市

中信银行:2007年04月27日A股601998和H股0998同步上市

宁波银行:2007年07月19日A股002142上市

南京银行:2007年07月19日A股601009上市

北京银行:2007年09月19日A股601169上市

建设银行:2007年09月25日A股601939上市,2005年10月27日H股0939上市

市值:大小顺序:工商、建设、中银、交通、招商、中信、浦发、兴业、民生、北京、深发、华夏、宁波、南京。(2009年06月18日)

人气:网站点击排名:工商、招商、中银、建设、交通、民生、中信、浦发、兴业、深发、华夏、北京、宁波、南京。(alexa.chinaz.com)

工商和招商领跑国有控股和股份制银行。

ok.回答完毕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

关于“2007年中国全年一共IPO了哪些股”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[admin]投稿,不代表东文号立场,如若转载,请注明出处:https://uod1.cn/bkjj/202501-249.html

(185)

文章推荐

  • ktv会自动修音吗为什么

    网上科普有关“ktv会自动修音吗为什么”话题很是火热,小编也是针对ktv会自动修音吗为什么寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。会,为了提升KTV的音质和用户体验。1、在KTV场所会使用一种自动修音的技术,这种技术可以通过音频处理算法来改善人声的音质

    2024年12月15日
    4
  • 1000正常炒股大概能赚多少_1

    网上有关“1000正常炒股大概能赚多少”话题很是火热,小编也是针对1000正常炒股大概能赚多少寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。投资风险与投资收益往往是成正比的,股票可以让人一夜暴富,也经常让人倾家荡产。炒股是现在非常能赚钱的投资方式,所以大

    2024年12月17日
    140
  • 三峡能源的股票走势如何_1

    网上有关“三峡能源的股票走势如何”话题很是火热,小编也是针对三峡能源的股票走势如何寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。该股票走势随时间与行情波动不定,无法预测走势。1、三峡能源主要从事风能、太阳能的开发和运营等业务,是A股最大的新能源运营商,

    2024年12月20日
    162
  • 中国A股哪222只股票被纳入到MSCI指数的最新相关信息_1

    网上有关“中国A股哪222只股票被纳入到MSCI指数的最新相关信息”话题很是火热,小编也是针对中国A股哪222只股票被纳入到MSCI指数的最新相关信息寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。对计划纳入MSCI的222只股票进行梳理发现,市值超过10

    2024年12月21日
    120
  • 云计算股票有哪些龙头股份?

    网上有关“云计算股票有哪些龙头股份?”话题很是火热,小编也是针对云计算股票有哪些龙头股份?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。云计算股票有哪些龙头股份?移动互联网股票龙头包括腾讯、阿里巴巴、京东等。这些公司在移动互联网领域拥有广泛的用户基础和强

    2024年12月23日
    117
  • 创业板etf有哪些

    网上有关“创业板etf有哪些”话题很是火热,小编也是针对创业板etf有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。常见创业板指数基金有易方达创业板ETF、易方达创业板ETF联接A、天弘创业板指数A、融通创业板指数A、南方创业板ETF等。1、易方达创

    2024年12月26日
    170
  • 央行逆回购是利好还是利空?

    网上有关“央行逆回购是利好还是利空?”话题很是火热,小编也是针对央行逆回购是利好还是利空?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。央行逆回购是利好还是利空要根据是处于牛市还是熊市来看,熊市是利空,牛市并无太大关联,下面将为你解释:逆回购发展情况中国

    2024年12月29日
    162
  • 我想炒股要怎么入门_1

    网上有关“我想炒股要怎么入门”话题很是火热,小编也是针对我想炒股要怎么入门寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。先从会计学基础学起,然后研究西方经济学中级财会一类,之后可以研究最近几十年出的西方经济学著作。同时看一些货币银行学,投资学,企业管理。

    2024年12月31日
    160
  • 新手炒股怎么入门?_1

    网上有关“新手炒股怎么入门?”话题很是火热,小编也是针对新手炒股怎么入门?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1.理论知识从证券基础知识开始,然后到交易规则的学习,再过度到投资经典的吸收,最后到证券的具体分析,这些都是理论知识的学习。这跟学习开车一

    2025年01月01日
    173
  • 涨幅超过20倍的股票有哪些?

    网上有关“涨幅超过20倍的股票有哪些?”话题很是火热,小编也是针对涨幅超过20倍的股票有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。2007年一季度涨幅最大20只股票,一季度涨幅前20名股票一览:代码简称一季度最大涨幅600837都市股份38

    2025年01月08日
    138

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • admin
    admin 2025年01月10日

    我是东文号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    希望本篇文章《2007年中国全年一共IPO了哪些股》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本站[东文号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本文概览:网上有关“2007年中国全年一共IPO了哪些股”话题很是火热,小编也是针对2007年中国全年一共IPO了哪些股寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问...

    联系我们

    邮件:东文号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们